Pick up charges 2021
PROVINCIA DA_CAP A_CAP MIN K100 K1000 K3000
LAZIO RM 00010 00079 75.00 0.20 0.19 0.18
RM 00118 00199 75.00 0.20 0.19 0.18
VT 01010 01100 75.00 0.20 0.19 0.18
RI 02010 02100 75.00 0.20 0.19 0.18
FR 03010 03100 75.00 0.20 0.19 0.18
LT 04010 04100 75.00 0.20 0.19 0.18
UMBRIA TR 05010 05100 75.00 0.20 0.19 0.18
PG 06010 06089 75.00 0.20 0.19 0.18
PG 06121 06135 75.00 0.20 0.19 0.18
SARDEGNA SS  07010 07100 100.00 0.29 0.28 0.26
NU 08010 08100 100.00 0.29 0.28 0.26
CA 09012 09069 100.00 0.29 0.28 0.26
CA 09121 09134 100.00 0.29 0.28 0.26
SU 09010 09066 100.00 0.29 0.28 0.26
OR 09070 09170 100.00 0.29 0.28 0.26
PIEMONTE TO 10010 10099 55.00 0.14 0.13 0.12
TO 10121 10156 55.00 0.14 0.13 0.12
VAL D'AOSTA AO 11010 11100 65.00 0.16 0.15 0.14
PIEMONTE CN 12010 12100 65.00 0.16 0.15 0.14
CN 18025 18025 65.00 0.16 0.15 0.14
VC 13010 13100 55.00 0.14 0.13 0.12
BI 13811 13900 55.00 0.14 0.13 0.12
AT 14010 14100 65.00 0.16 0.15 0.14
AL 15010 15079 60.00 0.14 0.13 0.12
AL 15121 15122 60.00 0.14 0.13 0.12
LIGURIA GE 16010 16049 75.00 0.15 0.14 0.13
GE 16121 16167 75.00 0.15 0.14 0.13
SV 12071 12071 75.00 0.15 0.14 0.13
SV 17010 17100 75.00 0.15 0.14 0.13
IM 18010 18100 75.00 0.15 0.14 0.13
SP 19010 19038 75.00 0.15 0.14 0.13
SP 19121 19137 75.00 0.15 0.14 0.13
LOMBARDIA MI 20001 20099 45.00 0.10 0.09 0.08
MI 20121 20162 45.00 0.10 0.09 0.08
MB 20811 20900 45.00 0.10 0.09 0.08
VA 21010 21100 45.00 0.10 0.09 0.08
CO 22010 22100 45.00 0.10 0.09 0.08
SO 23010 23100 75.00 0.15 0.14 0.13
LC 23801 23900 55.00 0.11 0.10 0.09
BG 24010 24069 45.00 0.10 0.09 0.08
BG 24121 24129 45.00 0.10 0.09 0.08
BS 25010 25089 50.00 0.11 0.10 0.09
BS 25121 25136 50.00 0.11 0.10 0.09
CR 26010 26100 55.00 0.12 0.11 0.10
LO 26811 26900 50.00 0.10 0.09 0.08
PV 27010 27100 55.00 0.12 0.11 0.10
PIEMONTE NO 28010 28100 65.00 0.12 0.11 0.10
VB 28801 28899 65.00 0.12 0.11 0.10
VB 28921 28925 65.00 0.12 0.11 0.10
EMILIA ROMAGNA PC 29010 29031 65.00 0.12 0.12 0.11
PC 29121 29122 65.00 0.12 0.12 0.11
VENETO VE 30010 30039 55.00 0.13 0.12 0.11
VE 30121 30176 55.00 0.13 0.12 0.11
TV 31010 31100 55.00 0.12 0.12 0.11
BL(NO CADORE) 32010 32100 85.00 0.15 0.14 0.13
FRIULI VENEZIA GIULIA UD 33010 33100 70.00 0,14 0.13 0.12
PN 33070 33170 65.00 0.13 0.13 0.12
GO 34070 34170 85.00 0.15 0.14 0.13
TS 34010 34018 85.00 0.15 0.14 0.13
TS 34121 34151 85.00 0.15 0.14 0.13
VENETO PD 35010 35048 55.00 0.12 0.12 0.11
PD 35121 35143 55.00 0.12 0.12 0.11
VI 36010 36100 55.00 0.12 0.12 0.11
VR 37010 37069 55.00 0.13 0.12 0.11
VR 37121 37142 55.00 0.13 0.12 0.11
TRENTINO ALTO ADIGE TN (SOLO SUD) 38010 38099 85.00 0.15 0.14 0.13
TN (SOLO SUD) 38121 38123 85.00 0.15 0.14 0.13
BZ 39010 39100 95.00 0.15 0.14 0.13
EMILIA ROMAGNA BO 40010 40069 55.00 0.12 0.11 0.10
BO 40121 40141 55.00 0.12 0.11 0.10
MO 41011 41059 55.00 0.12 0.11 0.10
MO 41121 41126 55.00 0.12 0.11 0.10
RE 42010 42049 55.00 0.12 0.11 0.10
RE 42121 42124 55.00 0.12 0.11 0.10
PR 43010 43059 55.00 0.12 0.11 0.10
PR 43121 43126 55.00 0.12 0.11 0.10
FE 44011 44049 75.00 0.14 0.13 0.12
FE 44121 44124 75.00 0.14 0.13 0.12
VENETO RO 45010 45100 55.00 0.13 0.12 0.11
LOMBARDIA MN 46010 46100 75.00 0.14 0.13 0.12
EMILIA ROMAGNA FC 47010 47043 75.00 0.14 0.13 0.12
FC 47121 47122 75.00 0.14 0.13 0.12
FC 47521 47522 75.00 0.14 0.13 0.12
RN 47814 47867 75.00 0.14 0.13 0.12
RN 47921 47924 75.00 0.14 0.13 0.12
RA 48011 48034 75.00 0.14 0.13 0.12
RA 48121 48125 75.00 0.14 0.13 0.12
TOSCANA FI 50012 50068 55.00 0.14 0.14 0.13
FI 50121 50145 55.00 0.14 0.14 0.13
PT 51010 51100 65.00 0.15 0.14 0.13
AR 52010 52100 65.00 0.15 0.14 0.13
SI 53011 53100 65.00 0.15 0.14 0.13
MS 54010 54100 75.00 0.16 0.15 0.14
LU 55011 55100 65.00 0.15 0.14 0.13
PI 56010 56048 65.00 0.15 0.14 0.13
PI 56121 56128 65.00 0.15 0.14 0.13
LI 57014 57038 65.00 0.15 0.14 0.13
LI 57121 57128 65.00 0.15 0.14 0.13
GR 58010 58100 75.00 0.16 0.15 0.14
PO 59013 59100 55.00 0.15 0.14 0.13
MARCHE AN 60010 60048 65.00 0.18 0.17 0.16
AN 60121 60131 65.00 0.18 0.17 0.16
PU 61010 61049 65.00 0.18 0.17 0.16
PU 61121 61122 65.00 0.18 0.17 0.16
MC 62010 62100 65.00 0.18 0.17 0.16
AP 63061 63100 65.00 0.18 0.17 0.16
FM 63811 63900 65.00 0.18 0.17 0.16
ABRUZZO TE 64010 64100 75.00 0.18 0.17 0.15
PE 65010 65029 75.00 0.18 0.17 0.15
PE 65121 65129 75.00 0.18 0.17 0.15
CH 66010 66100 75.00 0.18 0.17 0.15
AQ 67010 67100 75.00 0.20 0.19 0.17
PUGLIA BA 70010 70056 90.00 0.23 0.22 0.20
BA 70121 70132 90.00 0.23 0.22 0.20
FG 71010 71051 90.00 0.23 0.22 0.20
FG 71121 71122 90.00 0.23 0.22 0.20
BR 72012 72100 90.00 0.23 0.22 0.20
LE 73010 73100 90.00 0.23 0.22 0.20
TA 74010 74028 90.00 0.23 0.22 0.20
TA 74121 74123 90.00 0.23 0.22 0.20
BASILICATA MT 75010 75100 90.00 0.23 0.22 0.20
PUGLIA BT 76011 76125 90.00 0.23 0.22 0.20
CAMPANIA NA 80010 80081 90.00 0.23 0.22 0.20
NA 80121 80147 90.00 0.23 0.22 0.20
CE 81010 81100 90.00 0.23 0.22 0.20
BN 82010 82100 90.00 0.23 0.22 0.20
AV 83010 83100 90.00 0.23 0.22 0.20
SA 84010 84099 90.00 0.23 0.22 0.20
SA 84121 84135 90.00 0.23 0.22 0.20
BASILICATA PZ 85010 85100 90.00 0.23 0.22 0.20
MOLISE CB 86010 86100 90.00 0.23 0.22 0.20
IS 86070 86170 90.00 0.23 0.22 0.20
CALABRIA CS 87010 87100 90.00 0.23 0.22 0.20
CZ  88020 88100 90.00 0.23 0.22 0.20
KR 88811 88900 90.00 0.23 0.22 0.20
RC 89010 89069 90.00 0.23 0.22 0.20
RC 89121 89135 90.00 0.23 0.22 0.20
VV 89812 89900 90.00 0.23 0.22 0.20
SICILIA PA 90010 90051 100.00 0.29 0.28 0.27
PA 90121 90151 100.00 0.29 0.28 0.27
TP 91010 91100 100.00 0.29 0.28 0.27
AG 92010 92100 100.00 0.29 0.28 0.27
CL 93010 93100 100.00 0.29 0.28 0.27
EN 94010 94100 100.00 0.29 0.28 0.27
CT 95010 95049 100.00 0.29 0.28 0.27
CT 95121 95131 100.00 0.29 0.28 0.27
SR 96010 96100 100.00 0.29 0.28 0.27
RG 97010 97100 100.00 0.29 0.28 0.27
ME 98020 98079 100.00 0.29 0.28 0.27
ME 98121 98168 100.00 0.29 0.28 0.27
it_ITItalian